<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>GeotIS News</title>
		<link>https://www.geotis.de/homepage/sitecontent/startpage/geotIS_News.xml</link>
		<atom:link href="https://www.geotis.de/homepage/sitecontent/startpage/geotIS_News.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Geothermisches Informationssystem fuer Deutschland</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>LIAG Institut für Angewandte Geophysik</copyright>
		<image>
			<title>GeotIS News</title>
			<url>http://www.geotis.de/homepage/header/header_graphics/geotis-logo.png</url>
			<link>https://www.geotis.de/homepage/sitecontent/startpage/geotIS_News.xml</link>
		</image>
		<item>
			<title>Untergrundtemperaturkarten</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Untergrundtemperaturkarten</guid>
			<description>Als neue Funktion kann ab sofort die Untergrundtemperatur bis zu einer Tiefe von 5000 m direkt in Geotis angezeigt werden. Die Auswahl der Tiefe kann in Schritten von 200m erfolgen.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>13 Feb 2023 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Energiedaten 2021</guid>
			<description>Die Energiedaten des Jahres 2021 wurden eingepflegt. Bitte beachten Sie, dass die für die Thermalbäder berechneten Produktionsdaten aufgrund der Pandemie abweichen können.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>10 Feb 2023 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Download 3D-Untergrundtemperaturdaten</guid>
			<description>Die Daten für das 3D-Untergrundtemperaturmodell stehen jetzt zum Download bereit: https://www.geotis.de/homepage/sitecontent/geotis/geotis_data/2022_T_DATA_LIAG.zip.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>12 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Neu: Glücksstadtmodell</guid>
			<description>Im Norden Deutschlands wurde das GeoPower-Modell durch das im Projekt StörTief entwickelte Glückstadtgraben-Modell ersetzt. Das Modell für Nordostdeutschland wurde auf der Landesfläche von Mecklenburg-Vorpommern um den Toarc ergänzt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>07 Jun 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Temperaturmodell aktualisiert</guid>
			<description>Das 3D-Temperaturmodell wurde aktualisiert. Dabei wurde auch das Berechnungsverfahren umgestellt. Statt qualitativ schlechtere Temperaturmessungen nur bei geringer Datendichte zu verwenden, fließen sie jetzt auch bei höhere Datendichte ein, allerdings entsprechend ihrer Güte mit geringerer Gewichtung. Auch wurden Oberrheingraben, Norddeutschland und Südostdeutschland getrennt geostatistisch modelliert, um die Prognoseunsicherheit (Kriging-Standardabweichung) besser als zuvor bestimmen zu können. Diese Verbesserungen wurden durch Verwendung einer neuen Geostatistik-Software (ISATIS.NEO®) möglich.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>07 Jun 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Weihnachten 2021</guid>
			<description>Die Energiedaten des Jahres 2020 wurden eingepflegt. Bitte beachten Sie, dass die für die Thermalbäder berechneten Produktionsdaten aufgrund der Pandemie abweichen können.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>19 Dec 2021 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Weihnachten 2020</guid>
			<description>Die Energiedaten des Jahres 2019 wurden eingepflegt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>17 Dec 2020 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Daten: Fränkisches Becken</title>
			<link>https://www.geotis.de/geotisapp/geotis.php</link>
			<guid isPermaLink="false">Fraenkisches Becken</guid>
			<description>Das 3D-Modell vom Molassebecken wurde um das Fränkische Becken im Norden Bayerns ergänzt und in Südost-Modell umbenannt. Für das Fränkische Becken wurden der Keuper und der Buntsandstein als geothermische Nutzhorizonte modelliert, für die auch Karten der Gebirgsdurchlässigkeit integriert wurden.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>16 Jun 2020 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Daten: NW-Deutschland</title>
			<link>https://www.geotis.de/geotisapp/geotis.php</link>
			<guid isPermaLink="false">Unterkreide in Nordwestdeutschland</guid>
				<description>In Nordwestdeutschland wurden weitere Sandsteinaquifere (u. a. des Valangin) der Unterkreide integriert. Da die kartierten Aquifere unterschiedliche Stufen umfassen, werden sie in der Standardeinstellung farblich unterschiedlich dargestellt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>16 Jun 2020 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geofaces-Endberichte fertiggestellt</title>
			<link>https://www.geotis.de/homepage/publication#final_reports</link>
			<guid isPermaLink="false">Endbericht Geofaces</guid>
			<description>Die Endberichte zum Projekt Geofaces sind finalisiert und auf der GeotIS-Webseite unter Info > Publikationen > Endberichte abrufbar. Der Start eines neuen Projekts zum Ausbau von GeotIS unter Anwendung von maschinellem Lernen ist für Oktober 2020 zusammen mit der TU Darmstadt und der Universität Göttingen geplant.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>12 Jun 2020 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-Learning online</title>
			<link>https://www.geotis.de/homepage/e-learning</link>
			<guid isPermaLink="false">E-Learning online</guid>
			<description>Die Tiefengeothermie könnte für die Wärmewende in Deutschland noch stark an Bedeutung gewinnen. Das neue E-Learning-Portal auf der Webseite von GeotIS bietet einen leichtverständlichen Einstieg in die geowissenschaftlichen Grundlagen und Nutzungskonzepte in einer interaktiven Lernumgebung.</description>
			<category>E-Learning</category>
			<pubDate>26 May 2020 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Daten</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Fruehjahrsupdate 2019</guid>
			<description>Es gibt ein neues 3D-Modellgebiet im Münsterländer Kreidebecken, das Modellgebiet in Nordwestdeutschland wurde nach Westen ausgedehnt. Die Daten des Geothermieatlas wurden durch neue Erkenntnisse ergänzt und sind jetzt unter "Gebiete mit geothermischen Potenzial" zu finden. Die Karten des Sandsteinfazies wurden um den Schilfsandstein ergänzt. Die Konzessionsgebiete weiterer Bundesländer wurden integriert.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>18 Mar 2019 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Herbstupdate 2018</guid>
			<description>Die Energiedaten des Jahres 2017 wurden eingepflegt. Zudem gab es eine Aktualisierung des Temperaturmodells</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>27 Sep 2018 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 Jahre GeotIS</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">10 Jahre GeotIS</guid>
			<description>Zum 10-jährigen Bestehen des Geothermischen Informationssystems richtete das LIAG ein Festkolloquium aus. Neben Vorträgen zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Geothermie und des Informationssystems, wurde auch das technisch und optisch überarbeitete Design der Seite der Öffentlichkeit vorgestellt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>25 Oct 2017 13:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datenaktualisierung</title>
			<link>https://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Sommerupdate 2017</guid>
			<description>Die Energiedaten des Jahres 2016 wurden eingepflegt. Das 3D-Modell des Molassebeckens wurde um Teile von Oberösterreich erweitert und im westlichen Bereich um den Muschelkalk ergänzt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>29 Jun 2017 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Daten</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Update 2016</guid>
			<description>Die Energiestatistik wurde um das Jahr 2015 ergänzt und enthält nun zusätzlich eine Spalte für die aktuell bekannte Ausbaustufe einer Anlage. Mit dem GeoPower-Modell aus Schleswig-Holstein steht ein weiteres 3D-Modellgebiet zur Verfügung. Es gibt eine neue Kartenebene mit tiefreichenden Störungszonen. Für diese können verknüpfte Literaturangaben abgefragt werden.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>1 Aug 2016 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Vereinheitlichung der Angabe von Endteufen</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Bohrmeisterteufe zu Saigerteufe</guid>
			<description>Die Angabe zur Endteufe von Bohrungen entsprach an einigen Stellen fälschlicherweise der Bohrmeisterteufe. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden alle Angaben auf die Saigerteufe gesetzt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>9 Sep 2015 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Standortdaten und Temperaturmodell aktualisiert</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Datenbasis 2014</guid>
			<description>Die Energiestatistiken wurden um die vorhandenen Betriebsdaten von 2014 erweitert. Das 3D-Temperaturmodell wurde aktualisiert und spiegelt jetzt den Stand vom Dezember 2014 wider. Die statischen Vertikalschnitte wurden ebenfalls mit neuen Isothermen versehen.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>17 Jun 2015 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>3D Seismik</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">3D Seismik WFS</guid>
			<description>Es stehen ein neuer Kartenlayer und Metadaten für 3D-Seismik-Kampagnen zur Verfügung.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>10 Jun 2015 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Das neue GeotIS ist online</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Das neue Geotis ist online</guid>
			<description>Die neue GeotIS-Benutzeroberfläche ist ab sofort online. Für kleinere Displays gibt es bald auch eine Mobilversion. Sollten Sie Funktionen vermissen oder einen Fehler finden, so würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>26 Jan 2015 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Neue Kartenoberfläche</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Überarbeitete Kartenoberfläche</guid>
			<description>Im Januar 2015 bekommt die geographische Recherche des Geothermischen Informationssystem eine überarbeitete Oberfläche. Die bislang getrennten Module Geothermische Potentiale und Geothermische Standorte werden in dieser zusammengeführt.</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>20 Nov 2014 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Energiestatistik</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Überarbeitete Statistik</guid>
			<description>Die Statistikseiten wurden überarbeitet und bieten nun mehr Funktionalität sowie eine vergrößerte Datenbasis.</description>
			<category>Geothermische Standorte</category>
			<pubDate>17 Jul 2014 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Geothermieatlas</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Geothermieatlas</guid>
			<description>Die im Projekt "Geothermieatlas" entstandenen Karten lassen sich jetzt auch als Ebene in die Anwendung laden.</description>
			<category>Geothermische Potentiale</category>
			<pubDate>17 Jul 2014 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Aktualisierung des Temperaturmodells</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Temperaturmodell 2013</guid>
			<description>Das Modell der Untergrundtemperaturen wurde aktualisiert und spiegelt jetzt den Stand vom Dezember 2013 wider.</description>
			<category>Geothermische Potentiale</category>
			<pubDate>18 Feb 2014 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Aktualisierung der Standortdaten</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">NeueStandortdaten2013</guid>
			<description>Mit Dürrnhaar, Kirchstockach und Sauerlach sind drei weitere stromproduzierende Anlagen ans Netz gegangen und jetzt im GeotIS erfasst. Darüber hinaus wurden auch die Leistungs- und Produktionsdaten vieler anderer Standorte aktualisiert.</description>
			<category>Geothermische Standorte</category>
			<pubDate>18 Feb 2014 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Neue Modellgebiete</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Modell NWD und Hessen</guid>
			<description>Für Teile Nordwestdeutschlands und Hessens stehen ab sofort zwei neue 3D-Modellgebiete mit insgesamt fünf betrachteten Nutzhorizonten zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche im Bereich der Schnitte und Temperaturkarten für geologische Horizonte sowohl optisch als auch funktional überarbeitet.</description>
			<category>Geothermische Potentiale</category>
			<pubDate>28 Jun 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Standortupdate und ein neuer Kartenlayer</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Update Sommer 2013 Konzessionsgebiete NDS</guid>
			<description>In der GeotIS-Datenbank stehen neue und aktualisierte Daten zu geothermischen Standorten bereit. Außerdem bietet GeotIS jetzt Informationen zu Konzessionsgebieten in Nordwestdeutschland (in erster Linie Niedersachsen).</description>
			<category>Geothermische Standorte</category>
			<pubDate>28 Jun 2013 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Daten geothermischer Standorte aktualisiert</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Daten geothermischer Standorte aktualisiert 2012</guid>
			<description>Die Daten zur Nutzung tiefer Geothermie stehen im Modul Geothermische Standorte nun aktualisiert zur Verfügung. Die Betriebsdaten der Anlagen zur Stromerzeugung oder Fernwärmenutzung wurden durch Abfragen bei den Betreibern ergänzt und neue Projekte aufgenommen (Ismaning, Taufkirchen, Traunreut, tiefe EWS Heubach). 2012 neu „in Betrieb“ sind die Heizwerke Poing und Waldkraiburg, die tiefe EWS Arnsberg sowie das Kraftwerk Insheim. Mit den überarbeiteten Daten von etwa 40 Projekten und den Bestandsdaten zahlreicher Solebäder bietet GeotIS somit einen aktuellen Überblick über die tiefengeothermischen Anlagen in Deutschland und die bereitgestellte Energie.</description>
			<category>Geothermische Standorte</category>
			<pubDate>13 Dec 2012 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Neue Karten der Gebirgsdurchlässigkeiten</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">Neue Karten der Gebirgsdurchlaessigkeiten</guid>
			<description>
				Für Nordostdeutschland sind jetzt die Karten der Gebirgsdurchlässigkeiten (T/H - Unterkreide, Dogger, Lias-Rhät Komplex, Schilfsandstein, Mittlerer Buntsandstein) verfügbar.&lt;br /&gt;
				Sie sind in der Kartenanwendung für die geothermischen Potentiale im Fenster &quot;Layer&quot; unter &quot;Fachdaten - Gebirgsdurchlässigkeiten&quot; auswählbar.
			</description>
			<category>Geothermische Potentiale</category>
			<pubDate>26 Sep 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>GeotIS ist im Zeitraum vom 23.08.2012 bis 27.08.2012 nicht verfügbar</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">GeotIS ist im Zeitraum vom 23.08.2012 bis 27.08.2012 nicht verfuegbar</guid>
			<description>
				www.geotis.de ist vom 23.08.2012 bis 27.08.2012 aufgrund von Wartungsarbeiten im Rechenzentrum nicht verfügbar.
			</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>16 Aug 2012 11:26:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Internationalisierung von GeotIS</title>
			<link>http://www.geotis.de</link>
			<guid isPermaLink="false">GeotISi18n</guid>
			<description>
				Alles neu macht der Mai! GeotIS hat tüchtig dazugelernt und neben den schon angesprochenen neuen Daten spricht GeotIS nun (bis auf wenige Bereiche) auch englisch.
			</description>
			<category>GeotIS</category>
			<pubDate>14 May 2012 17:56:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Update des Datenbestands</title>
			<link>http://www.geotis.de/homepage/geothermPotentiale.php</link>
			<guid isPermaLink="false">ErweiterungNOD</guid>
			<description>
				Das 3D-Modell im Nordosten der Republik erstreckt sich nun auch über Berlin und weite Teile von Brandenburg.&lt;br/&gt;
				In Hessen und dem nahen Umland stehen ab sofort sechs weitere statische Vertikalschnitte zum Abrufen bereit.&lt;br/&gt;
				Außerdem gibt es zwei zusätzliche Layer für das Kartenfenster: Die BGR stellt GeotIS eine Übersicht
				der Salzstrukturen Norddeutschlands zur Verfügung und für das süddeutsche Molassebecken werden
				Gebirgsdurchlässigkeiten des Oberjura-Aquifers angeboten.
			</description>
			<category>Geothermische Potentiale</category>
			<pubDate>14 May 2012 18:56:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>